2024.9.14
pirika.comで化学 > 化学全般 > 高分子化学 >
PCode検索Webアプリ
複雑な分子構造のポリマーとその物性値が例えば文献にあった場合、そのポリマーが既にDBにあるかどうかを調べるのは一苦労だ。
そこで次のようなポリマーを検索するWebアプリは必須になる。
例えば下のようなポリマーのPSMILESをコピーして、テキストエリアに貼り付け、Searchしてみよう。PCodeというのはハンセンの溶解度パラメータを扱うHSPiPで使われているポリマー・コードだ。HSPiPではポリマー構造はPSmilesで扱っている。
ポリマ一名 | Psmiles |
---|---|
ポリ卜リメチルシリルプロピン | [X]C(C)=C(Si(C)(C)C)[X] |
シリコ一ン | CSi(O[X])(C)[X] |
ポリイソプレン | [X]CC=C(C[X])C |
ポリブタジエン | [X]CC=CC[X] |
ポリ4メチルペンテン | CC(C)CC(C[X])[X] |
ポリプロピレン | CC(C[X])[X] |
クロロプレン | ClC(C[X])=CC[X] |
低密度ポリエチレン | [X]CC[X] |
高密度ポリエチレン | [X]CC[X] |
テフロン | FC([X])(C([X])(F)F)F |
ポリスチレン | C1=CC(C(C[X])[X])=CC=C1 |
ポリジメチルブタジエン | [X]CC(=C(C[X])C)C |
エチルアクリレー卜 | O=C(C(C[X])[X])OCC |
PET | O=C(C(=CC=C1C(OCC[X])=O)C=C1)O[X] |
塩化ビニル | [X]CC([X])Cl |
ナイロン6 | [X]CCCCCC(N[X])=O |
塩化ビニリデン | ClC([X])(C[X])Cl |
ポリビニルアルコール | OC(C[X])[X] |
ポリメタリロニ卜リル | CC(C[X])([X])C#N |
ポリアクリロニトリル | [X]C(C[X])C#N |
ポリカーボネート | [X]OC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC(=C2)C=CC(=C2)[X] |
ポリビニルアセテ一卜 | CC(OC(C[X])[X])=O |
自分で分子を描いて検索したい場合には次のJSMEを使う。
(JSMEの使い方に関しては次のページを参照して欲しい。
試しに2行目右端の三角形2つのアイコンから、PSmilesをペーストしてみよう。Acceptボタンを押すとポリマーの単位ユニットが表示される。
検索して見つからない場合には、スマイルマークからPSmilesをコピペしてDBに登録する。
Copyright pirika.com since 1999-
Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)
メールの件名は[pirika]で始めてください。