pirika logo

Home 化学 HSP 情報化学+教育 PirikaClub Misc.
化学トップ 物性化学 高分子 化学工学 その他

ピリカでその他の化学

2005.1.14

新しいモノマーの反応性比

新しいモノマーを計算したい場合、モノマーとラジカルのMOPAC計算をするだけ で任意の組み合わせで活性化エネルギーや頻度因子を計算する事ができます。

ここでは新しいモノマーとしてフォトレジストでよく使われる、シクロヘキセン (cHn),トリフルオロエチル-αクロロ-アクリレート(EBR),メタクリロニトリル (MAN)、ブタジエン(BD)、ビニルー2-ピリジン(2PZ)、イソプレン(IsP)、クロル プレン(ClP)、t-ブチルアクリレート(tBu),ビニル-4-ピリジン(4PZ)、メチルビニル ケトン(keto)、αフルオロアクリレート(FAM)、シアノビニリデン(2CN)、イソブチ レン(IB)、トリフルオロメタクリロニトリル(F3MAN)を加えてみました。これらのモ ノマー、ラジカルを全く組み込まずに学習させたニューラルネット ワークにこれらのモノマーを含む系を推算させたところ次のようになりました。

dEが合わないもの:cHnモノマー、EBRラジカル、BDラジカル、IsPラジカル、ClPモノマ ー、2CN,IB

頻度因子合わないもの:上記に加え、keto,FAM,F3MAN

dEA917 B3LYPdE NN Hindo NN
cHn-cHn 10140.6128 5868.305 3.6825E-16 2.2983E-14
chn-Mal 2038.73577 2961.7627 1.4252E-15 4.7639E-15
cHn-MMA 4978.88248 4417.3184 3.0198E-15 2.3229E-14
Mal-cHn 9816.78878 7758.5107 4.182E-15 1.1433E-14
MMA-cHn 15858.3667 9778.535 7.0742E-17 2.0964E-15
EBR-EBR 8383.42803 5418.4893 8.4273E-16 1.9301E-13
EBR-MMA 7815.4808 10444.751 1.3892E-16 3.6278E-14
Vac-MAN 3716.21969 4117.8306 5.9933E-15 9.1537E-15
MAN-MAN 9978.70081 9078.901 1.5093E-15 2.7545E-15
MAN-MMA 9661.15241 9673.638 1.7624E-15 1.2623E-15
MAN-St 9029.19345 9092.24 3.9633E-16 5.3786E-16
St-MAN 8724.19637 8584.823 4.074E-15 4.5989E-15
MAN-Vac 11492.39 10677.743 1.2707E-15 1.6353E-15
MMA-MAN 8419.82686 8788.75 6.8941E-16 5.8944E-16
2PZ-MAN 8721.68611 8870.69 7.3631E-15 2.9011E-15
MAN-BD 8427.35765 9269.17 1.2242E-15 7.4706E-16
BD-MAN 10917.5395 5923.492 1.2155E-14 3.2982E-14
2PZ-2PZ 8058.97641 6544.577 7.9006E-15 1.2262E-15
2PZ-AM 8295.56879 8610.197 6.0478E-15 2.6665E-15
2PZ-AN 7738.29019 8716.495 6.5814E-15 4.0184E-15
2PZ-Vac 11702.6246 12431.175 1.2229E-14 2.9756E-15
Vac-2PZ 6154.3136 2964.3513 9.0277E-15 3.0643E-15
AN-2PZ 6391.53355 4609.5386 5.4058E-15 3.0607E-15
IsP-AN 11183 6342.667 1.4527E-15 2.3447E-15
AN-IsP 7137.08196 8026.433 1.8346E-14 1.9626E-14
IsP-ClP 11563.9325 8257.195 9.6587E-16 1.4262E-15
IsP-BD 12533.522 7929.1313 1.1042E-15 9.4508E-16
Vac-ClP 2838.25486 5574.0967 1.3287E-14 2.9369E-15
MMA-ClP 7423.25205 8939.393 4.6628E-16 3.3919E-16
AM-ClP 4546.48951 6601.5835 8.6019E-15 2.7243E-15
AN-ClP 6587.96171 7542.2295 1.0394E-14 2.2687E-15
tBu-tBu 6678.33121 7466.934 9.2113E-15 4.3796E-15
4PZ-4PZ 8665.83273 8709.371 1.0167E-15 2.3383E-15
KeTo-KeTo 7298.99399 6928.032 2.9986E-15 7.7817E-16
FAM-FAM 6951.32242 6500.1807 2.6427E-15 6.5849E-16
2CN-2CN 11789.2287 2175.6362 1.3607E-15 4.3563E-17
IB-IB 9450.29023 6482.1396 1.8816E-15 1.4896E-15
F3MAN-F3MAN 7886.39576 6518.2036 1.4595E-16 3.1912E-13

これらの合わないもののうち原因が明らかなのは、F3MAN,2CNがラジカルの LUMOで外挿になる。

tBu、EBR,cHnはXXXで外挿になる。

また、ブタジエン、イソプレン、(クロロプレン、)イソブチレン、シクロヘキセン の類縁体は最初の学習データの中に入っていない。

今回得られた結果はすぐにフィードバックしてあるので32*32=1024の組み合わせについて自由に計算できるようになりました。


Copyright pirika.com since 1999-
Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください) メールの件名は[pirika]で始めてください。