pirika logo

Home 化学 HSP 情報化学+教育 PirikaClub Misc.
化学トップ 物性化学 高分子 化学工学 その他

ピリカでその他の化学

2005.1.14

MOPAC PM3まとめ

活性化エネルギー=遷移状態の生成熱(Heat of Formation)ー(モノマーのHF+ラジカルのHF)

AAR AllCR AMR AMDR ANR BDR cHnR CHOR GMAR MAAR
AA 7.32 6.60 7.23 6.70 7.41 11.08 9.32 7.19 10.63 11.18
AllC 8.65 7.67 8.61 7.86 8.44 12.05 11.03 8.54 11.36 11.25
AM 9.60 8.91 9.52 9.18 9.65 13.40 11.72 9.57 13.39 13.74
AMD 9.07 8.74 9.38 8.79 9.25 13.66 11.68 9.10 13.50 13.71
AN 9.07 8.84 9.03 8.47 9.28 12.72 10.58 8.66 12.54 12.62
BD 5.95 6.26 5.96 6.14 6.23 10.01 8.25 5.83 9.35 9.24
cHn 11.30 11.11 11.39 11.82 12.41 18.01 11.91 11.52 15.92 15.78
CHO 9.18 8.69 9.12 8.94 9.35 13.23 11.62 9.00 13.14 13.34
GMA 6.95 7.20 6.89 6.72 6.25 11.81 8.90 6.90 9.91 10.35
MAA 8.50 7.90 8.44 8.28 7.87 12.29 10.04 8.26 13.46 12.02
Mal 11.23 10.45 12.56 10.25 12.07 13.45 11.44 10.94 15.87 14.97
MAN 7.57 7.48 7.62 7.14 7.09 11.31 9.32 7.24 10.70 10.86
MeO 7.38 8.22 8.45 7.91 7.84 12.77 10.79 7.63 11.19 11.20
MMA 8.75 7.57 8.85 8.91 7.75 12.72 11.12 8.84 12.12 12.15
St 5.97 6.10 5.98 6.05 6.02 9.90 5.38 5.91 9.25 9.22
Vac 6.82 7.27 6.82 6.31 6.82 11.68 10.09 6.83 10.41 10.36
VC 8.32 8.57 8.39 8.46 8.75 12.78 10.72 8.41 12.15 11.93
VDC 7.59 7.47 7.45 7.56 7.72 7.37 11.02 11.05
VDF 8.22 8.13 8.04 8.49 8.08 11.38 11.52
VF 8.48 8.65 8.44 8.47 8.71 12.78 10.86 8.51 11.86 11.91
MalR MANR MeOR MMAR StR VacR VCR VDCR VDFR VFR
AA 6.23 11.07 7.23 11.62 9.88 6.59 6.60 10.41 4.87 5.45
AllC 7.12 11.82 7.84 11.63 12.24 8.27 7.51 10.93 4.54 6.29
AM 9.37 14.69 9.84 13.92 12.41 9.15 9.00 12.70 7.33 7.95
AMD 7.42 13.80 9.94 14.09 12.54 9.03 8.70 12.31 5.87 7.26
AN 8.29 12.70 7.39 13.03 11.62 7.56 8.47 11.71 5.22 6.51
BD 4.94 9.25 6.57 9.66 9.40 7.20 6.03 8.93 4.21
cHn 9.09 15.69 11.51 16.27 17.07 11.67 12.91 14.34 7.51 10.00
CHO 7.76 14.38 8.11 13.69 12.23 7.61 8.78 12.23 5.41 6.50
GMA 5.97 11.57 7.75 10.73 9.57 6.17 8.14 10.82 3.16 4.39
MAA 7.00 13.24 8.35 12.39 10.50 7.77 8.08 11.89 5.88 6.45
Mal 10.84 15.93 7.47 15.13 12.55 7.31 9.84 13.66 7.96 7.91
MAN 6.72 10.72 6.29 11.23 9.44 6.61 7.16 10.54 4.12 5.31
MeO 5.27 11.29 7.35 11.68 11.79 7.71 8.08 10.48 4.15 5.77
MMA 6.93 11.84 8.62 12.70 10.93 8.07 8.36 12.06 6.00 6.61
St 4.56 9.41 5.57 9.79 9.19 5.71 6.05 9.21 2.63 4.07
Vac 5.21 10.50 6.34 10.94 10.52 6.53 6.98 11.20 3.28 5.07
VC 7.29 12.00 8.05 12.32 12.14 8.03 8.21 11.27 4.62 6.29
VDC 7.01 6.42 11.41 10.50 5.55 7.23 10.54 4.38 5.44
VDF 7.95 7.25 11.84 11.05 7.74 11.28 4.46 5.86
VF 7.12 11.99 7.80 12.29 11.94 7.79 8.26 11.16 4.48 6.30

今のところ9つの遷移状態が求まっていません。これらは皆、SCFに達しなかったというエラーを返して止まってしまってしまいました。この場合はITRYの値を大きくしても結果は同じでした。特徴的なのはこのエラーはビニリデンクロライド、ビニリデンフルオライドの対称性のモノマー(ラジカル)の時に起こりやすいです。そのときのラジカルはアリルクロライド、ブタジエン、シクロヘキセンなど反応性の乏しいラジカルのときにこの現象が起きているような気がします。

例えばシクロヘキセンというモノマーは横にずーっと見て行くと皆11kcal/mol以上と活性化エネルギーに高い値を必要とします。Malラジカル、VDFラジカルなどがかろうじて反応できるかもしれません。反応してできたシクロヘキセンラジカル(cHnR)はスチレンモノマー、ブタジエン、GMAなどとよく反応できるようです。スチレンモノマーは非常に反応しやすいですがスチレンラジカルは反応しにくいです。これはスチレンラジカルが共鳴によって安定化されているためであると説明されています。酢酸ビニル(VAc)が一般にラジカルの攻撃を受けにくいのは生成ラジカルが不安定だからと言われていますが、MOPACの計算結果はVAcモノマーもラジカルに依ってはよく反応すると言う結果になってしまってます。一方で酢酸ビニルラジカル(VAcR)の反応性は高いです。VAcの2重結合は開きにくいが一度開くと生成するラジカルは非常に不安定で反応性に富み、非常に高い単独重合速度を持つと説明されています。

こうしたラジカルとモノマーの反応は教科書では次のように説明されています。

この話はFree Radical Polymerizationに当てはまる話で電荷移動錯体を作って反応する場合には大きくずれてしまうと思います。


Copyright pirika.com since 1999-
Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください) メールの件名は[pirika]で始めてください。