pirika logo

Home 化学 HSP 情報化学+教育 PirikaClub Misc.
化学トップ 物性化学 高分子 化学工学 その他

ピリカでその他の化学

2005.1.14

個別に遷移状態が変なもの

これで系統的にずれるものはなくなったようです。この後は個別に遷移状態が変なものを探して行きます。

中間層 中間層 中間層
name dE Answer d name dE Answer d name dE Answer d
Vac-Mal 7.31 10.45 3.14 Vac-Mal 7.31 11.45 4.14 St-cHn 17.07 11.81 5.26
VDC-MeO 12.09 15.17 3.08 Vac-MeO 9.31 13.40 4.09 BD-cHn 16.90 12.02 4.88
AMD-Vac 6.31 9.16 2.85 cHn-CHO 11.62 7.58 4.04 GMA-cHn 15.92 11.52 4.40
VDF-GMA 3.16 5.95 2.79 cHn-AllC 11.03 7.23 3.80 VFR-cHn 10.00 5.77 4.23
AMD-GMA 6.72 9.40 2.68 AN-GMA 6.25 9.85 3.60 Mal-Vac 5.21 9.16 3.95
VDF-MeO 5.75 8.44 2.68 cHn-MMA 11.12 7.52 3.60 MMA-cHn 16.27 12.34 3.93
MeO-Mal 7.47 10.09 2.62 Vac-GMA 6.17 9.73 3.56 MAA-cHn 15.78 11.85 3.93
AN-GMA 6.25 8.74 2.49 AMD-GMA 6.72 10.07 3.35 GMA-Mal 15.87 12.02 3.85
VC-cHn 12.91 10.43 2.48 cHn-AMD 11.68 8.40 3.28 VC-cHn 12.91 9.26 3.65
VDF-Vac 3.28 5.76 2.48 AMD-Vac 6.31 9.56 3.25 AMD-Vac 6.31 9.91 3.60
Mal-MeO 6.87 9.23 2.36 Vac-Vac 6.53 9.76 3.23 MAN-Mal 15.93 12.46 3.47
MMA-MeO 13.28 15.63 2.35 cHn-VC 10.72 7.52 3.20 AN-cHn 12.41 8.96 3.45
BD-cHn 16.90 14.55 2.35 AMD-Mal 10.25 13.38 3.13 MAN-cHn 15.69 12.27 3.42
AMD-MeO 9.52 11.83 2.32 AMD-MeO 9.52 12.58 3.07 AM-Mal 12.56 9.17 3.39
VDF-VF 4.48 6.76 2.28 cHn-VF 10.86 7.82 3.04 Vac-VDC 5.55 8.90 3.35
MMA-GMA 10.73 12.97 2.24 VC-MeO 9.68 12.65 2.97 AMD-GMA 6.72 10.06 3.34
AMD-Mal 10.25 12.47 2.22 cHn-AM 11.72 8.77 2.95 Vac-GMA 6.17 9.44 3.27
GMA-cHn 15.92 13.70 2.22 Vac-VDC 5.55 8.41 2.86 Mal-GMA 5.97 9.23 3.26
St-cHn 17.07 14.86 2.21 BD-cHn 16.90 14.06 2.84 cHn-MeO 12.40 9.27 3.13
AA-MeO 8.98 11.17 2.18 cHn-Vac 10.09 7.26 2.83 VDF-GMA 3.16 6.16 3.00

その時自分が良くやるやり方は、ニューラルネットワークの中間層の数を変えて結果を何点か用意しその中で常に誤差が大きなものから順番に調べて行くと言うやり方です。この場合は中間層を5、4、3で検討してみました。誤差の絶対値は中間層が少なくなるにつれ大きくなりますが例えばAMD-VAc、AMD-GMA、BD-cHnは常にワースト20の中に入っています。3つとも誤差が大きいものを黄色、2つ大きいものを紫でマークしてあります。そしてこうした誤差の大きくかつ中間層の数に関係なく悪いものから順番に再検討を行います。

と思って再検討を始めたら大失敗。AMDモノマーのHOMOのレベルが窒素原子にきていて修正したのにAMDラジカルのSOMOのレベルを修正するのを忘れていました。ですからAMDラジカルも系統的に誤差が大きかったようです。もう一度中間層をふって検討し直しです。

中間層 3 中間層 4 中間層 5
name dE Answer d name dE Answer d name dE Answer d
VC-cHn 12.91 8.05 4.86 BD-cHn 16.90 12.68 4.22 St-cHn 17.07 13.72 3.35
cHn-CHO 11.62 7.13 4.49 AN-GMA 6.25 9.89 3.64 Vac-Mal 7.31 10.45 3.14
cHn-MeO 12.40 8.05 4.35 AMD-cHn 11.82 8.45 3.37 GMA-cHn 15.92 13.07 2.85
BD-cHn 16.90 12.68 4.22 BD-CHO 13.23 9.86 3.37 BD-cHn 16.90 14.08 2.82
cHn-MMA 11.12 7.06 4.06 Vac-Mal 7.31 10.29 2.98 MeO-Mal 7.47 10.17 2.70
cHn-cHn 11.91 7.92 3.99 BD-VC 12.78 9.91 2.87 AM-Mal 12.56 9.95 2.61
AMD-cHn 11.82 7.84 3.98 Mal-MeO 6.87 9.70 2.83 GMA-MAA 13.46 10.85 2.61
cHn-AllC 11.03 7.08 3.95 BD-AMD 13.66 10.90 2.76 VDC-MeO 12.09 14.68 2.59
St-cHn 17.07 13.19 3.88 St-GMA 9.57 12.31 2.74 MAN-CHO 14.38 11.79 2.59
cHn-AMD 11.68 7.89 3.79 AN-MeO 9.44 12.17 2.73 MAA-cHn 15.78 13.23 2.55
VDF-Vac 3.28 6.97 3.69 VFR-GMA 4.39 7.10 2.71 cHn-CHO 11.62 9.10 2.52
MMA-cHn 16.27 12.62 3.65 BD-MMA 12.72 10.03 2.69 AA-VDC 7.59 5.13 2.46
VDF-GMA 3.16 6.80 3.64 AN-Vac 6.82 9.46 2.64 AMD-cHn 11.82 9.36 2.46
cHn-VC 10.72 7.14 3.58 St-Mal 12.55 15.09 2.54 Mal-MeO 6.87 9.32 2.45
CHO-cHn 11.52 8.02 3.50 BD-MAA 12.29 9.75 2.54 AA-CHO 9.18 6.73 2.45
MeO-cHn 11.51 8.04 3.47 AN-MAN 7.09 9.62 2.53 MeO-Vac 6.34 8.76 2.42
cHn-VF 10.86 7.41 3.45 St-MeO 13.40 15.89 2.49 AA-cHn 11.30 8.93 2.37
AM-cHn 11.39 7.96 3.43 MMA-cHn 16.27 13.92 2.35 AA-AllC 8.65 6.31 2.34
AA-cHn 11.30 7.93 3.37 GMA-cHn 15.92 13.61 2.31 AM-cHn 11.39 9.10 2.29
GMA-cHn 15.92 12.57 3.35 cHn-CHO 11.62 9.33 2.29 VC-cHn 12.91 10.64 2.27

3つとも誤差が大きいものを黄色、2つ大きいものを紫でマークしてあります。今度はシクロヘキセン(cHn)モノマーが関与するものが軒並み誤差が大きくなっています。そしてその値はニューラルネットワーク法の予測値よりも皆大きいです。活性化エネルギーが大きい方へずれているのであれば遷移状態がもっと低いところにあるかモノマーの生成熱がもっと高い場合です。モノマーの生成熱がもっと高い場合の事は考えなくて良いのでもっと低い遷移状態があるはずだとニューラルネットは考えている事になります。残念ながらこれの対処法は見つかっていません。dEのところに橙色でマークしてあるのはさらに低い遷移状態が見つかったものを表しています。例えば中間層5でGMA-MAAの13.46にマークがしてあります。

この構造をみると上の図のようにメタクリル酸の水素が外側を向いています。これを下のように内側を向けて遷移状態を計算すると、1.5kcal/mol安定になります。すると13.46が12になりニューラルネットの予測が10.85ですから誤差は1.15というふうに一つ一つの構造をチェックして直すものは直して行きます。たいていのものはねじれ角が悪くそれを調整すると0.5から1.5kcal/molぐらい改善しました。

ニューラルネットワークが大きな値を返す場合はモノマー、ラジカルがもっと安定な構造がある場合です。ただその場合はそのモノマー(ラジカル)を使った場合常に同じ量だけ大きくなります。ざっとみてそうした傾向が無い場合にはさしあたって無視します。

BDラジカルの2重結合とモノマーの2重結合の相対位置、アルデヒドのC=Oと2重結合の位置関係などを調整して新しいテーブルを得ます。

次はこの新しいテーブルを使って。今度はラジカルのSOMOとHeadの炭素の電荷、モノマーのHOMO,LUMOとTail炭素の電荷を入れてニューラルネットワークを組んでみます


Copyright pirika.com since 1999-
Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください) メールの件名は[pirika]で始めてください。